- casa
- >
- produtos
- >
- Tungsten Carbide Drawing Dies
- >
- Premium Finishing Carbide Wire Drawing Dies for Drawing Machine

Premium Finishing Carbide Wire Drawing Dies for Drawing Machine
?>Marca :Lihua
A Origem do Produto :Zhuzhou, China
O tempo de entrega :7-15 Working Days
A capacidade de abastecimento :50000 Prices per Month
O cabo de PC é usado principalmente em prédios de betão pré-esforçados, pontes, plataformas de estacionamento e outras estruturas. A haste de aço de alto carbono é extraída através de matrizes de arame de metal duro antes de ser usada como reforço de concreto.
Fixadores
Em todo o mundo milhões de parafusos, porcas, rebites, pregos e grampos são produzidos a cada ano. As matrizes para trefilação de arame de metal duro são essenciais para a produção desses fixadores.
Corda de fio / cabo
A corda e o cabo de fio são usados em muitas indústrias - abrangendo a indústria aeroespacial e a construção civil e médica. As matrizes de desenho de fio são usadas para formar os cabos de controle, restrição e segurança usados nesses setores.
Especificações
Não
produtos
Unid
Núcleo do molde
Dureza
1
Desenho de fio Die
W103
φ13 * 10
1400-1600
1600-1800 | 2 | Desenho de fio Die | W104 | φ16 * 13 |
1400-1600 | 1600-1800 | 3 | Desenho de fio Die | W105 |
φ20 * 17 | ||||
1400-1600 | 1600-1800 | 4 | Desenho de fio Die | W106 |
φ25 * 18 | ||||
1400-1600 | 1600 * 1800 | 5 | Desenho de fio Die | W107 |
φ30 * 22 | ||||
1400-1600 | 1600-1800 | 6 | Desenho de fio Die | W108 |
*35 * 25 | ||||
1400-1600 | 1600-1800 | Unid | Núcleo do molde | Manto |
Filme de revestimento | ||||
Especificação | Tolerância | Canto da Compressão | Cunhagem | W109 |
40 * 27 |
53 (-0,1 ~ -0,2) * 34 | AlCrN | 13,30 | 0-0,01 | 14 | 25% | 13,10 | W108 |
35 * 25 | 12,80 | 12,70 | 12,40 | 12,10 | 11,70 | 11,40 | 11,10 |
10,70 | |||||||
10,60 | 10,10 | W107 | |||||
30 * 22 | |||||||
9,90 | |||||||
9,60 | |||||||
9,10 | |||||||
8,90 | |||||||
8,10 | |||||||
W106 | |||||||
25 * 18 | |||||||
7,10 | |||||||
6,10 | W105 | 20 * 11 | |||||
5,10 | |||||||
30% | |||||||
4,90 | |||||||
4,10 | |||||||
W104 | 15 * 10 | 3,80 | |||||
3,50 | |||||||
3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | ||||
O desenho do fio do carboneto de acabamento Premium morre | |||||||
4.10 | |||||||
W104 | 15*10 | 3.80 | |||||
3.50 | |||||||
3.30 | |||||||
3.20 | |||||||
3.10 | |||||||
3.00 |
Premium Finishing Carbide Wire Drawing Dies